<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toma2tazas &#187; rendimiento</title>
	<atom:link href="http://toma2tazas.descargasdigitales.es/tag/rendimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toma2tazas.descargasdigitales.es</link>
	<description>El único blog de caldo electrónico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 07:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optimizando MySQL: Tuning-Primer y el archivo de configuración my.cnf</title>
		<link>http://toma2tazas.descargasdigitales.es/2009/01/mysql-config-tuning/</link>
		<comments>http://toma2tazas.descargasdigitales.es/2009/01/mysql-config-tuning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Gabriel Covas</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toma2tazas.descargasdigitales.es/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Un buen script que analizará el rendimiento de MySQL es Tuning-Primer. Nos dará consejos para establecer algunas variables de la configuración, basándose en la información que proporciona el servidor.
Para usarlo:
# wget http://www.day32.com/MySQL/tuning-primer.sh
# chmod 755 tuning-primer.sh
# ./tuning-primer.sh
My.cnf
A continuación copio la configuración genérica para un servidor mysql más optimizado que lo que viene por defecto habitualmente en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toma2tazas.descargasdigitales.es/2009/01/mysql-config-tuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganando un poco de rendimiento en los accesos a disco con &#8220;noatime&#8221;</title>
		<link>http://toma2tazas.descargasdigitales.es/2008/10/ganando-un-poco-de-rendimiento-en-los-accesos-a-disco-con-noatime/</link>
		<comments>http://toma2tazas.descargasdigitales.es/2008/10/ganando-un-poco-de-rendimiento-en-los-accesos-a-disco-con-noatime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 19:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Gabriel Covas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[servdirores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toma2tazas.descargasdigitales.es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[En linux, por defecto con el filesystem ext3 se escribirá en disco información de cuándo se accedió por última vez a un archivo. Podemos desactivar esto para ganar eficiencia ahorrándonos escrituras al disco.
Añadiremos el atributo &#8216;noatime&#8217; a las particiones que queramos en /etc/fstab
# nano /etc/fstab
LABEL=/ / ext3 defaults,usrquota,grpquota,noatime 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
none [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toma2tazas.descargasdigitales.es/2008/10/ganando-un-poco-de-rendimiento-en-los-accesos-a-disco-con-noatime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

